Berikut merupakan khidmat penghantaran serta kadar pos:
Kadar Pos Laju (sebagai rujukan sahaja):
| | | | | | | | | | | |
| MIN (KG) | MAX (KG) | KOS (RM) | | MIN(KG) | MAX(KG) | KOS(RM) | | MIN(KG) | MAX(KG) | KOS(RM) |
| 0 | 0.5 | 6.60 | | 0 | 0.5 | 9.50 | | 0 | 0.5 | 10.20 |
| 0.51 | 0.75 | 8.00 | | 0.51 | 0.75 | 11.70 | | 0.51 | 0.75 | 13.10 |
| 0.76 | 1 | 9.50 | | 0.76 | 1 | 13.80 | | 0.76 | 1 | 16.00 |
| 1.01 | 1.25 | 10.90 | | 1.01 | 1.25 | 16.00 | | 1.01 | 1.25 | 18.90 |
| 1.26 | 1.5 | 12.40 | | 1.26 | 1.5 | 18.20 | | 1.26 | 1.5 | 21.90 |
| 1.51 | 1.75 | 13.80 | | 1.51 | 1.75 | 20.40 | | 1.51 | 1.75 | 24.80 |
| 1.76 | 2 | 15.30 | | 1.76 | 2 | 22.60 | | 1.76 | 2 | 27.70 |
| 2.01 | 2.5 | 23.30 | | 2.01 | 2.5 | 37.90 | | 2.01 | 2.5 | 45.20 |
| 2.51 | 3 | 26.20 | | 2.51 | 3 | 43.00 | | 2.51 | 3 | 51.00 |
| 3.01 | 3.5 | 29.20 | | 3.01 | 3.5 | 48.10 | | 3.01 | 3.5 | 56.80 |
| 3.51 | 4 | 32.10 | | 3.51 | 4 | 53.20 | | 3.51 | 4 | 62.70 |
| 4.01 | 4.5 | 35.00 | | 4.01 | 4.5 | 58.30 | | 4.01 | 4.5 | 68.50 |
| 4.51 | 5 | 37.90 | | 4.51 | 5 | 63.40 | | 4.51 | 5 | 74.30 |
| 5.01 | 5.5 | 40.80 | | 5.01 | 5.5 | 68.50 | | 5.01 | 5.5 | 80.20 |
| 5.51 | 6 | 43.70 | | 5.51 | 6 | 73.60 | | 5.51 | 6 | 86.00 |
| 6.01 | 6.5 | 46.60 | | 6.01 | 6.5 | 78.70 | | 6.01 | 6.5 | 91.80 |
| 6.51 | 7 | 49.60 | | 6.51 | 7 | 83.80 | | 6.51 | 7 | 97.70 |
| 7.01 | 7.5 | 52.50 | | 7.01 | 7.5 | 88.90 | | 7.01 | 7.5 | 103.50 |
| 7.51 | 8 | 55.40 | | 7.51 | 8 | 94.00 | | 7.51 | 8 | 109.30 |
| 8.01 | 8.5 | 58.30 | | 8.01 | 8.5 | 99.10 | | 8.01 | 8.5 | 115.10 |
| 8.51 | 9 | 61.20 | | 8.51 | 9 | 104.20 | | 8.51 | 9 | 121.00 |
| 9.01 | 9.5 | 64.10 | | 9.01 | 9.5 | 109.30 | | 9.01 | 9.5 | 126.80 |
| 9.51 | 10 | 67.00 | | 9.51 | 10 | 114.40 | | 9.51 | 10 | 132.60 |
| 10.01 | 10.5 | 70.00 | | 10.01 | 10.5 | 119.50 | | 10.01 | 10.5 | 138.50 |
| 10.51 | 11 | 72.90 | | 10.51 | 11 | 124.60 | | 10.51 | 11 | 144.30 |
| 11.01 | 11.5 | 75.80 | | 11.01 | 11.5 | 129.70 | | 11.01 | 11.5 | 150.10 |
| 11.51 | 12 | 78.70 | | 11.51 | 12 | 134.80 | | 11.51 | 12 | 156.00 |
| 12.01 | 12.5 | 81.60 | | 12.01 | 12.5 | 139.90 | | 12.01 | 12.5 | 161.80 |
| 12.51 | 13 | 84.50 | | 12.51 | 13 | 145.00 | | 12.51 | 13 | 167.60 |
| 13.01 | 13.5 | 87.50 | | 13.01 | 13.5 | 150.10 | | 13.01 | 13.5 | 173.40 |
| 13.51 | 14 | 90.40 | | 13.51 | 14 | 155.20 | | 13.51 | 14 | 179.30 |
| 14.01 | 14.5 | 93.30 | | 14.01 | 14.5 | 160.30 | | 14.01 | 14.5 | 185.10 |
| 14.51 | 15 | 96.20 | | 14.51 | 15 | 165.40 | | 14.51 | 15 | 190.90 |
| 15.01 | 15.5 | 99.10 | | 15.01 | 15.5 | 170.50 | | 15.01 | 15.5 | 196.80 |
| 15.51 | 16 | 102.00 | | 15.51 | 16 | 175.60 | | 15.51 | 16 | 202.60 |
| 16.01 | 16.5 | 104.90 | | 16.01 | 16.5 | 180.70 | | 16.01 | 16.5 | 208.40 |
| 16.51 | 17 | 107.90 | | 16.51 | 17 | 185.80 | | 16.51 | 17 | 214.30 |
| 17.01 | 17.5 | 110.80 | | 17.01 | 17.5 | 190.90 | | 17.01 | 17.5 | 220.10 |
| 17.51 | 18 | 113.70 | | 17.51 | 18 | 196.00 | | 17.51 | 18 | 225.90 |
| 18.01 | 18.5 | 116.60 | | 18.01 | 18.5 | 201.10 | | 18.01 | 18.5 | 231.70 |
| 18.51 | 19 | 119.50 | | 18.51 | 19 | 206.20 | | 18.51 | 19 | 237.60 |
| 19.01 | 19.5 | 122.40 | | 19.01 | 19.5 | 211.30 | | 19.01 | 19.5 | 243.40 |
| 19.51 | 20 | 125.30 | | 19.51 | 20 | 216.40 | | 19.51 | 20 | 249.20 |
| 20.01 | 20.5 | 128.30 | | 20.01 | 20.5 | 221.50 | | 20.01 | 20.5 | 255.10 |
| 20.51 | 21 | 131.20 | | 20.51 | 21 | 226.60 | | 20.51 | 21 | 260.90 |
| 21.01 | 21.5 | 134.10 | | 21.01 | 21.5 | 231.70 | | 21.01 | 21.5 | 266.70 |
| 21.51 | 22 | 137.00 | | 21.51 | 22 | 236.80 | | 21.51 | 22 | 272.60 |
| 22.01 | 22.5 | 139.90 | | 22.01 | 22.5 | 241.90 | | 22.01 | 22.5 | 278.40 |
| 22.51 | 23 | 142.80 | | 22.51 | 23 | 247.00 | | 22.51 | 23 | 284.20 |
| 23.01 | 23.5 | 145.80 | | 23.01 | 23.5 | 252.10 | | 23.01 | 23.5 | 290.00 |
| 23.51 | 24 | 148.70 | | 23.51 | 24 | 257.20 | | 23.51 | 24 | 295.90 |
| 24.01 | 24.5 | 151.60 | | 24.01 | 24.5 | 262.40 | | 24.01 | 24.5 | 301.70 |
| 24.51 | 25 | 154.50 | | 24.51 | 25 | 267.50 | | 24.51 | 25 | 307.50 |
| 25.01 | 25.5 | 157.40 | | 25.01 | 25.5 | 272.60 | | 25.01 | 25.5 | 313.40 |
| 25.51 | 26 | 160.30 | | 25.51 | 26 | 277.70 | | 25.51 | 26 | 319.20 |
| 26.01 | 26.5 | 163.20 | | 26.01 | 26.5 | 282.80 | | 26.01 | 26.5 | 325.00 |
| 26.51 | 27 | 166.20 | | 26.51 | 27 | 287.90 | | 26.51 | 27 | 330.90 |
| 27.01 | 27.5 | 169.10 | | 27.01 | 27.5 | 293.00 | | 27.01 | 27.5 | 336.70 |
| 27.51 | 28 | 172.00 | | 27.51 | 28 | 298.10 | | 27.51 | 28 | 342.50 |
| 28.01 | 28.5 | 174.90 | | 28.01 | 28.5 | 303.20 | | 28.01 | 28.5 | 348.30 |
| 28.51 | 29 | 177.80 | | 28.51 | 29 | 308.30 | | 28.51 | 29 | 354.20 |
| 29.01 | 29.5 | 180.70 | | 29.01 | 29.5 | 313.40 | | 29.01 | 29.5 | 360.00 |
| 29.51 | 30 | 183.60 | | 29.51 | 30 | 318.50 | | 29.51 | 30 | 365.80 |
Kadar Kangaroo (Sebagai Rujukan Sahaja):
| | | | | | | | | | | |
| Semenanjung | | Pantai Timur | | Sabah Sarawak |
| MIN(KG) | MAX(KG) | KOS(RM) | | MIN(KG) | MAX(KG) | KOS(RM) | | MIN(KG) | MAX(KG) | KOS(RM) |
| 0 | 1 | 7.60 | | 0 | 1 | 12.10 | | 0 | 1 | 15.20 |
| 1.01 | 2 | 9.90 | | 1.01 | 2 | 14.40 | | 1.01 | 2 | 30.30 |
| 2.01 | 3 | 12.10 | | 2.01 | 3 | 16.70 | | 2.01 | 3 | 45.50 |
| 3.01 | 4 | 14.40 | | 3.01 | 4 | 18.90 | | 3.01 | 4 | 60.60 |
| 4.01 | 5 | 16.70 | | 4.01 | 5 | 21.20 | | 4.01 | 5 | 75.80 |
| 5.01 | 6 | 18.90 | | 5.01 | 6 | 23.50 | | 5.01 | 6 | 90.90 |
| 6.01 | 7 | 21.20 | | 6.01 | 7 | 25.80 | | 6.01 | 7 | 106.10 |
| 7.01 | 8 | 23.50 | | 7.01 | 8 | 28.00 | | 7.01 | 8 | 121.30 |
| 8.01 | 9 | 25.80 | | 8.01 | 9 | 30.30 | | 8.01 | 9 | 136.40 |
| 9.01 | 10 | 28.00 | | 9.01 | 10 | 32.60 | | 9.01 | 10 | 151.60 |
| 10.01 | 11 | 30.30 | | 10.01 | 11 | 34.90 | | 10.01 | 11 | 166.70 |
| 11.01 | 12 | 32.60 | | 11.01 | 12 | 37.10 | | 11.01 | 12 | 181.90 |
| 12.01 | 13 | 34.90 | | 12.01 | 13 | 39.40 | | 12.01 | 13 | 197.10 |
| 13.01 | 14 | 37.10 | | 13.01 | 14 | 41.70 | | 13.01 | 14 | 212.20 |
| 14.01 | 15 | 39.40 | | 14.01 | 15 | 44.00 | | 14.01 | 15 | 227.40 |
| 15.01 | 16 | 41.70 | | 15.01 | 16 | 46.20 | | 15.01 | 16 | 242.50 |
| 16.01 | 17 | 44.00 | | 16.01 | 17 | 48.50 | | 16.01 | 17 | 257.70 |
| 17.01 | 18 | 46.20 | | 17.01 | 18 | 50.80 | | 17.01 | 18 | 272.80 |
| 18.01 | 19 | 48.50 | | 18.01 | 19 | 53.10 | | 18.01 | 19 | 288.00 |
| 19.01 | 20 | 50.80 | | 19.01 | 20 | 55.30 | | 19.01 | 20 | 303.20 |
| 20.01 | 21 | 53.10 | | 20.01 | 21 | 57.60 | | 20.01 | 21 | 318.30 |
| 21.01 | 22 | 55.30 | | 21.01 | 22 | 59.90 | | 21.01 | 22 | 333.50 |
| 22.01 | 23 | 57.60 | | 22.01 | 23 | 62.10 | | 22.01 | 23 | 348.60 |
| 23.01 | 24 | 59.90 | | 23.01 | 24 | 64.40 | | 23.01 | 24 | 363.80 |
| 24.01 | 25 | 62.10 | | 24.01 | 25 | 66.70 | | 24.01 | 25 | 379.00 |
| 25.01 | 26 | 64.40 | | 25.01 | 26 | 69.00 | | 25.01 | 26 | 394.10 |
| 26.01 | 27 | 66.70 | | 26.01 | 27 | 71.20 | | 26.01 | 27 | 409.30 |
| 27.01 | 28 | 69.00 | | 27.01 | 28 | 73.50 | | 27.01 | 28 | 424.40 |
| 28.01 | 29 | 71.20 | | 28.01 | 29 | 75.80 | | 28.01 | 29 | 439.60 |
| 29.01 | 30 | 73.50 | | 29.01 | 30 | 78.10 | | 29.01 | 30 | 454.70 |
| 30.01 | 31 | 75.80 | | 30.01 | 31 | 80.30 | | 30.01 | 31 | 469.90 |
| 31.01 | 32 | 78.10 | | 31.01 | 32 | 82.60 | | 31.01 | 32 | 485.10 |
| 32.01 | 33 | 80.30 | | 32.01 | 33 | 84.90 | | 32.01 | 33 | 500.20 |
| 33.01 | 34 | 82.60 | | 33.01 | 34 | 87.20 | | 33.01 | 34 | 515.40 |
| 34.01 | 35 | 84.90 | | 34.01 | 35 | 89.40 | | 34.01 | 35 | 530.50 |
| 35.01 | 36 | 87.20 | | 35.01 | 36 | 91.70 | | 35.01 | 36 | 545.70 |
| 36.01 | 37 | 89.40 | | 36.01 | 37 | 94.00 | | 36.01 | 37 | 560.80 |
| 37.01 | 38 | 91.70 | | 37.01 | 38 | 96.30 | | 37.01 | 38 | 576.00 |
| 38.01 | 39 | 94.00 | | 38.01 | 39 | 98.50 | | 38.01 | 39 | 591.20 |
| 39.01 | 40 | 96.30 | | 39.01 | 40 | 100.80 | | 39.01 | 40 | 606.30 |
| 40.01 | 41 | 98.50 | | 40.01 | 41 | 103.10 | | 40.01 | 41 | 621.50 |
| 41.01 | 42 | 100.80 | | 41.01 | 42 | 105.30 | | 41.01 | 42 | 636.60 |
| 42.01 | 43 | 103.10 | | 42.01 | 43 | 107.60 | | 42.01 | 43 | 651.80 |
| 43.01 | 44 | 105.30 | | 43.01 | 44 | 109.90 | | 43.01 | 44 | 667.00 |
| 44.01 | 45 | 107.60 | | 44.01 | 45 | 112.20 | | 44.01 | 45 | 682.10 |
| 45.01 | 46 | 109.90 | | 45.01 | 46 | 114.40 | | 45.01 | 46 | 697.30 |
| 46.01 | 47 | 112.20 | | 46.01 | 47 | 116.70 | | 46.01 | 47 | 712.40 |
| 47.01 | 48 | 114.40 | | 47.01 | 48 | 119.00 | | 47.01 | 48 | 727.60 |
| 48.01 | 49 | 116.70 | | 48.01 | 49 | 121.30 | | 48.01 | 49 | 742.70 |
| 49.01 | 50 | 119.00 | | 49.01 | 50 | 123.50 | | 49.01 | 50 | 757.90 |
Kadar GDex (Sebagai Rujukan Sahaja):
| | | | | | | | |
| Semenanjung | | Sabah Sarawak | |
| MIN(KG) | MAX(KG) | KOS(RM) | | MIN(KG) | MAX(KG) | KOS(RM) | |
| 0 | 1 | 9.10 | | 0 | 1 | 18.20 | |
| 1.01 | 2 | 11.40 | | 1.01 | 2 | 33.30 | |
| 2.01 | 3 | 13.60 | | 2.01 | 3 | 48.50 | |
| 3.01 | 4 | 15.90 | | 3.01 | 4 | 63.70 | |
| 4.01 | 5 | 18.20 | | 4.01 | 5 | 78.80 | |
| 5.01 | 6 | 20.50 | | 5.01 | 6 | 94.00 | |
| 6.01 | 7 | 22.70 | | 6.01 | 7 | 109.10 | |
| 7.01 | 8 | 25.00 | | 7.01 | 8 | 124.30 | |
| 8.01 | 9 | 27.30 | | 8.01 | 9 | 139.50 | |
| 9.01 | 10 | 29.60 | | 9.01 | 10 | 154.60 | |
| 10.01 | 11 | 31.80 | | 10.01 | 11 | 169.80 | |
| 11.01 | 12 | 34.10 | | 11.01 | 12 | 184.90 | |
| 12.01 | 13 | 36.40 | | 12.01 | 13 | 200.10 | |
| 13.01 | 14 | 38.70 | | 13.01 | 14 | 215.20 | |
| 14.01 | 15 | 40.90 | | 14.01 | 15 | 230.40 | |
| 15.01 | 16 | 43.20 | | 15.01 | 16 | 245.60 | |
| 16.01 | 17 | 45.50 | | 16.01 | 17 | 260.70 | |
| 17.01 | 18 | 47.70 | | 17.01 | 18 | 275.90 | |
| 18.01 | 19 | 50.00 | | 18.01 | 19 | 291.00 | |
| 19.01 | 20 | 52.30 | | 19.01 | 20 | 306.20 | |
| 20.01 | 21 | 54.60 | | 20.01 | 21 | 321.30 | |
| 21.01 | 22 | 56.80 | | 21.01 | 22 | 336.50 | |
| 22.01 | 23 | 59.10 | | 22.01 | 23 | 351.70 | |
| 23.01 | 24 | 61.40 | | 23.01 | 24 | 366.80 | |
| 24.01 | 25 | 63.70 | | 24.01 | 25 | 382.00 | |
| 25.01 | 26 | 65.90 | | 25.01 | 26 | 397.10 | |
| 26.01 | 27 | 68.20 | | 26.01 | 27 | 412.30 | |
| 27.01 | 28 | 70.50 | | 27.01 | 28 | 427.50 | |
| 28.01 | 29 | 72.80 | | 28.01 | 29 | 442.60 | |
| 29.01 | 30 | 75.00 | | 29.01 | 30 | 457.80 | |
| 30.01 | 31 | 77.30 | | 30.01 | 31 | 472.90 | |
| 31.01 | 32 | 79.60 | | 31.01 | 32 | 488.10 | |
| 32.01 | 33 | 81.90 | | 32.01 | 33 | 503.20 | |
| 33.01 | 34 | 84.10 | | 33.01 | 34 | 518.40 | |
| 34.01 | 35 | 86.40 | | 34.01 | 35 | 533.60 | |
| 35.01 | 36 | 88.70 | | 35.01 | 36 | 548.70 | |
| 36.01 | 37 | 90.90 | | 36.01 | 37 | 563.90 | |
| 37.01 | 38 | 93.20 | | 37.01 | 38 | 579.00 | |
| 38.01 | 39 | 95.50 | | 38.01 | 39 | 594.20 | |
| 39.01 | 40 | 97.80 | | 39.01 | 40 | 609.40 | |
| 40.01 | 41 | 100.00 | | 40.01 | 41 | 624.50 | |
| 41.01 | 42 | 102.30 | | 41.01 | 42 | 639.70 | |
| 42.01 | 43 | 104.60 | | 42.01 | 43 | 654.80 | |
| 43.01 | 44 | 106.90 | | 43.01 | 44 | 670.00 | |
| 44.01 | 45 | 109.10 | | 44.01 | 45 | 685.10 | |
| 45.01 | 46 | 111.40 | | 45.01 | 46 | 700.30 | |
| 46.01 | 47 | 113.70 | | 46.01 | 47 | 715.50 | |
| 47.01 | 48 | 116.00 | | 47.01 | 48 | 730.60 | |
| 48.01 | 49 | 118.20 | | 48.01 | 49 | 745.80 | |
| 49.01 | 50 | 120.50 | | 49.01 | 50 | 760.90 |
Kadar CityLink (Sebagai Rujukan Sahaja) :
| | | | | | | | |
| Semenanjung | | Sabah Sarawak | |
| MIN(KG) | MAX(KG) | KOS(RM) | | MIN(KG) | MAX(KG) | KOS(RM) | |
| 0 | 0.5 | 7.60 | | 0 | 0.5 | 12.10 | |
| 0.51 | 3 | 12.10 | | 0.51 | 1 | 16.70 | |
| | 1.01 | 2 | 31.80 | |
| | 2.01 | 3 | 47.00 | |
| 3.01 | 4 | 13.90 | | 3.01 | 4 | 62.10 | |
| 4.01 | 5 | 15.80 | | 4.01 | 5 | 77.30 | |
| 5.01 | 6 | 17.60 | | 5.01 | 6 | 92.50 | |
| 6.01 | 7 | 19.40 | | 6.01 | 7 | 107.60 | |
| 7.01 | 8 | 21.20 | | 7.01 | 8 | 122.80 | |
| 8.01 | 9 | 23.00 | | 8.01 | 9 | 137.90 | |
| 9.01 | 10 | 24.90 | | 9.01 | 10 | 153.10 | |
| 10.01 | 11 | 26.70 | | 10.01 | 11 | 168.30 | |
| 11.01 | 12 | 28.50 | | 11.01 | 12 | 183.40 | |
| 12.01 | 13 | 30.30 | | 12.01 | 13 | 198.60 | |
| 13.01 | 14 | 32.10 | | 13.01 | 14 | 213.70 | |
| 14.01 | 15 | 34.00 | | 14.01 | 15 | 228.90 | |
| 15.01 | 16 | 35.80 | | 15.01 | 16 | 244.00 | |
| 16.01 | 17 | 37.60 | | 16.01 | 17 | 259.20 | |
| 17.01 | 18 | 39.40 | | 17.01 | 18 | 274.40 | |
| 18.01 | 19 | 41.20 | | 18.01 | 19 | 289.50 | |
| 19.01 | 20 | 43.00 | | 19.01 | 20 | 304.70 | |
| 20.01 | 21 | 44.90 | | 20.01 | 21 | 319.80 | |
| 21.01 | 22 | 46.70 | | 21.01 | 22 | 335.00 | |
| 22.01 | 23 | 48.50 | | 22.01 | 23 | 350.10 | |
| 23.01 | 24 | 50.30 | | 23.01 | 24 | 365.30 | |
| 24.01 | 25 | 52.10 | | 24.01 | 25 | 380.50 | |
| 25.01 | 26 | 54.00 | | 25.01 | 26 | 395.60 | |
| 26.01 | 27 | 55.80 | | 26.01 | 27 | 410.80 | |
| 27.01 | 28 | 57.60 | | 27.01 | 28 | 425.90 | |
| 28.01 | 29 | 59.40 | | 28.01 | 29 | 441.10 | |
| 29.01 | 30 | 61.20 | | 29.01 | 30 | 456.30 | |
| 30.01 | 31 | 63.10 | | 30.01 | 31 | 471.40 | |
| 31.01 | 32 | 64.90 | | 31.01 | 32 | 486.60 | |
| 32.01 | 33 | 66.70 | | 32.01 | 33 | 501.70 | |
| 33.01 | 34 | 68.50 | | 33.01 | 34 | 516.90 | |
| 34.01 | 35 | 70.30 | | 34.01 | 35 | 532.00 | |
| 35.01 | 36 | 72.20 | | 35.01 | 36 | 547.20 | |
| 36.01 | 37 | 74.00 | | 36.01 | 37 | 562.40 | |
| 37.01 | 38 | 75.80 | | 37.01 | 38 | 577.50 | |
| 38.01 | 39 | 77.60 | | 38.01 | 39 | 592.70 | |
| 39.01 | 40 | 79.40 | | 39.01 | 40 | 607.80 | |
| 40.01 | 41 | 81.20 | | 40.01 | 41 | 623.00 | |
| 41.01 | 42 | 83.10 | | 41.01 | 42 | 638.20 | |
| 42.01 | 43 | 84.90 | | 42.01 | 43 | 653.30 | |
| 43.01 | 44 | 86.70 | | 43.01 | 44 | 668.50 | |
| 44.01 | 45 | 88.50 | | 44.01 | 45 | 683.60 | |
| 45.01 | 46 | 90.30 | | 45.01 | 46 | 698.80 | |
| 46.01 | 47 | 92.20 | | 46.01 | 47 | 713.90 | |
| 47.01 | 48 | 94.00 | | 47.01 | 48 | 729.10 | |
| 48.01 | 49 | 95.80 | | 48.01 | 49 | 744.30 | |
| 49.01 | 50 | 97.60 | | 49.01 | 50 | 759.40 |
0 comments:
Post a Comment